
產(chǎn)品簡介
無堵塞旋流泵低磨損排污泵,不同于傳統(tǒng)的離心泵,它具有結(jié)構(gòu)簡章、可靠、維修方便的特點。本泵葉輪與泵殼之間間隙大,固體物不受任何阻礙即可排出,且無堵塞。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

| 1.進(jìn)水短管 | 2.泵體 | 3.葉輪 | 4.止退墊圈 | |
| 5.泵蓋 | 6.填料壓蓋 | 7.軸承端蓋 | 8.懸架提 | |
| 9.加油蓋 | 10.軸 | 11.葉輪螺母 | 12.填料杯 | |
| 13.填料 | 14.軸套 | 15.擋水圈 | 16.滾動軸承 | 17.油標(biāo) |
| 型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 配用電機(jī) | ||
| m3/h | L/S | (m) | (r/min) | (%) | 型號 | 功率(KW) | |
| 32WX-12-12 | 7.5 | 2.08 | 12.8 | 1450 | 38 | Y100L1-4 | 2.2 |
| 12.5 | 3.47 | 12 | |||||
| 15 | 4.17 | 11.2 | |||||
| 32WX-12-20 | 7.5 | 2.08 | 21 | 35 | Y100L2-4 | 3 | |
| 12.5 | 3.47 | 20 | |||||
| 15 | 4.17 | 19.2 | |||||
| 50WX-25-12 | 15 | 4.17 | 13.2 | 45 | Y100L2-4 | 3 | |
| 25 | 6.94 | 12 | |||||
| 30 | 8.33 | 11.1 | |||||
| 50WX-25-20 | 15 | 4.17 | 21.4 | 42 | Y132S-4 | 5.5 | |
| 25 | 6.94 | 20 | |||||
| 30 | 8.33 | 18.8 | |||||
| 50WX-25-30 | 15 | 4.17 | 31.5 | 40 | Y132M-4 | 7.5 | |
| 25 | 6.94 | 30 | |||||
| 30 | 8.33 | 28.8 | |||||
| 65WX-50-12 | 30 | 8.33 | 13.2 | 50 | Y132S-4 | 5.5 | |
| 50 | 13.9 | 12 | |||||
| 60 | 16.7 | 10.8 | |||||
| 65WX-50-20 | 30 | 8.33 | 22 | 49 | Y132M-4 | 7.5 | |
| 50 | 13.9 | 20 | |||||
| 60 | 16.7 | 18.7 | |||||
| 65WX-50-30 | 30 | 8.33 | 32.1 | 48 | Y160M-4 | 11 | |
| 50 | 13.9 | 30 | |||||
| 60 | 16.7 | 28 | |||||
| 65WX-50-45 | 30 | 8.33 | 47.3 | 45 | Y180M-4 | 18.5 | |
| 50 | 13.9 | 45 | |||||
| 60 | 16.7 | 43.2 | |||||
| 80WX-80-12 | 48 | 13.33 | 13.4 | 53 | Y132M-4 | 7.5 | |
| 80 | 22.22 | 12 | |||||
| 96 | 26.67 | 10.5 | |||||
| 80WX-80-20 | 48 | 13.33 | 21.8 | 53 | Y160M-4 | 11 | |
| 80 | 22.22 | 20 | |||||
| 96 | 26.67 | 18.6 | |||||
| 80WX-80-30 | 48 | 13.33 | 33 | 52 | Y160L-4 | 15 | |
| 80 | 22.22 | 30 | |||||
| 96 | 26.67 | 27.9 | |||||
| 65WX-80-45 | 48 | 13.3 | 48 | 48 | Y200L-4 | 30 | |
| 80 | 22.2 | 45 | |||||
| 96 | 26.67 | 41.8 | |||||
| 80WX-100-20 | 60 | 16.67 | 23.8 | 52 | Y160L-4 | 15 | |
| 100 | 27.78 | 20 | |||||
| 120 | 33.33 | 18.4 | |||||
| 65WX-100-35 | 60 | 16.67 | 38.5 | 50 | Y200L-4 | 30 | |
| 100 | 27.78 | 35 | |||||
| 120 | 33.33 | 32.6 | |||||
| 125WX-160-12 | 96 | 26.67 | 13.6 | 55 | Y160L-4 | 15 | |
| 160 | 44.44 | 12 | |||||
| 192 | 53.33 | 10.2 | |||||
| 125WX-160-20 | 96 | 26.67 | 23 | 55 | Y180L-4 | 22 | |
| 160 | 44.44 | 20 | |||||
| 192 | 53.33 | 17.8 | |||||
| 125WX-160-30 | 96 | 26.67 | 33.4 | 55 | Y200L-4 | 30 | |
| 160 | 44.44 | 30 | |||||
| 192 | 53.33 | 27.7 | |||||
| 125WX-160-45 | 96 | 26.67 | 49 | 54 | Y225M-4 | 45 | |
| 160 | 44.44 | 45 | |||||
| 192 | 53.33 | 41.7 | |||||
| 150WX-280-12 | 168 | 46.67 | 14.2 | 960 | 53 | Y200L2-6 | 22 |
| 280 | 77.78 | 12 | |||||
| 336 | 93.33 | 10 | |||||
| 150WX-280-20 | 168 | 46.67 | 23.2 | 55 | Y280S-6 | 45 | |
| 280 | 77.78 | 20 | |||||
| 336 | 93.33 | 17 | |||||
| 150WX-280-30 | 168 | 46.67 | 33.3 | 55 | Y280M-6 | 55 | |
| 280 | 77.78 | 30 | |||||
| 336 | 93.33 | 27.6 | |||||
| 200WX-400-20 | 240 | 66.7 | 22.5 | 55 | Y280M-6 | 55 | |
掃碼加微信
移動端瀏覽
關(guān)注公眾號